
تحذو العديد من الناس الرغبة في تحديد بلد صناعة منتج ما عن طريق الرقم التسلسلي-الباركود. وذلك بعد أن عملت منظمات عالمية على إلزام الجهات المصنعة بربط منتوجاتها برقم تسلسلي وحيد يسهل معه تتبع أي سلعة إلى غاية منشئها.
فما هو الباركود الدولي للمنتجات؟ ومما يتكون؟ وكيف يمكن التعرف على بلدان المنشأ عن طريق هذا الكود؟
تعريف الباركود الدولي للمنتجات.
يمكن تحديد بلد صناعة منتج عن طريق الرقم التسلسلي – الباركود الخاص بالسلع و المنتجات المعروف باسم Universal Product Code أو International Article Number. و يعرف كذلك باسم GTIN وهو رقم مطبوع على المنتج على شكل رمز شريطي يمكن قراءته بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لهذا الغرض يسمى Barcode Scanner.
و يعمل الباركود الدولي للمنتجات كرقم تعريفى لكل السلع على مستوى العالم. حيث يحدد الشركة المصنعة و نوع السلعة و البلد المُصنّع.
ويتكون الرقم التسلسلي أو الباركود الدولي للمنتجات من 12 أو 13 رقما. حيث تمثل الأرقام على الشريط -خاصة الأرقام الثلاثة الأولى- بلد صناعة المنتج، بينما تشير الأرقام المتبقية إلى الشركة المصنعة وطبيعة السلعة نفسها. كما يساعد الرقم الأخير على قراءة مجموعة الأرقام بشكل صحيح على الكمبيوتر.
كيف أعرف البلد انطلاقا من الباركود الدولي؟
يتملك الناس الكثير من الفضول لمعرفة بلد صناعة منتج أو سلعة. وقد يختلف السبب بين الرغبة في ضمان جودة السلعة. أو قد يتجاوزها لأسباب سياسية واقتصادية، كالرغبة في مقاطعة منتوج معين لدولة معينة.
في الجدول التالي جمعنا لك عزيزي القارئ جميع الأكواد المتوفرة في السوق، والتي ستمكنك من تحديد بلد صناعة المنتج عن طريق الرقم التسلسلي-الباركود. كما صنفناها حسب الأرقام الثلاثة الأولى ليتسنى لك التعرف على بلد صناعة أي منتج تقع عليه عيناك.
ملحوظة : يمكنك وضع اسم البلد الذي تبحث عنه في خانة البحث للوصول إلى الباركود الدولي بسرعة كبيرة.
أول ثلاث أرقام من رقم الباركود الدولي | الدولة و بلد المنشأ الخاصة بالسلعة |
---|---|
000 – 019 | متوافق مع UPC-A – الولايات المتحدة الأمريكية كندا |
020 – 029 | متوافق مع UPC-A – توزيع مقيد |
030 – 039 | متوافق مع UPC-A – أدوية الولايات المتحدة |
040 – 049 | متوافق مع UPC-A – توزيع مقيد |
050 – 059 | متوافق مع UPC-A – كوبونات |
060 – 099 | متوافق مع UPC-A – الولايات المتحدة الأمريكية كندا |
100 – 139 | الولايات المتحدة الأمريكية |
200 – 299 | التوزيع المقيد |
300– 379 | فرنسا و موناكو |
380 | بلغاريا |
383 | سلوفينيا |
385 | كرواتيا |
387 | البوسنة والهرسك |
389 | مونتينيغرو |
390 | كوسوفو |
400 – 440 | ألمانيا (440 رمز موروث ألمانيا الشرقية بشأن إعادة التوحيد، 1990) |
450 – 459 | اليابان |
460 – 469 | روسيا |
470 | قيرغيزستان |
471 | تايوان |
474 | إستونيا |
475 | لاتفيا |
476 | أذربيجان |
477 | ليتوانيا |
478 | أوزبكستان |
479 | سيريلانكا |
480 | الفلبين |
481 | بيلاروس |
482 | أوكرانيا |
483 | تركمانستان |
484 | مولدوفا |
485 | أرمينيا |
486 | جورجيا |
487 | كازاخستان |
488 | طاجيكستان |
489 | هونغ كونغ |
490 – 499 | اليابان |
500 – 509 | المملكة المتحدة |
520 – 521 | اليونان |
528 | لبنان |
529 | قبرص |
530 | ألبانيا |
531 | مقدونيا |
535 | مالطة |
539 | جمهورية ايرلندا |
540 – 549 | بلجيكا و لوكسمبورغ |
560 | البرتغال |
569 | أيسلندا |
570 – 579 | الدانمرك ، جزر فارو و الأرض الخضراء |
590 | بولندا |
594 | رومانيا |
599 | اليونان |
600 – 601 | جنوب أفريقيا |
603 | غانا |
604 | السنغال |
608 | البحرين |
609 | موريشيوس |
611 | المغرب |
613 | الجزائر |
615 | نيجيريا |
616 | كينيا |
618 | ساحل العاج |
619 | تونس |
620 | تنزانيا |
621 | سوريا |
622 | مصر |
623 | بروناي |
624 | ليبيا |
625 | الأردن |
626 | إيران |
627 | الكويت |
628 | المملكة العربية السعودية |
629 | الإمارات العربية المتحدة |
640 – 649 | فنلندا |
690 – 699 | الصين |
700 – 709 | النرويج |
729 | إسرائيل |
730 – 739 | السويد |
740 | غواتيمالا |
741 | السلفادور |
742 | هندوراس |
743 | نيكاراغوا |
744 | كوستاريكا |
745 | بنما |
746 | جمهورية الدومنيكان |
750 | المكسيك |
754 – 755 | كندا |
759 | فنزويلا |
760 – 769 | سويسرا و ليختنشتاين |
770 – 771 | كولومبيا |
773 | أوروغواي |
775 | بيرو |
777 | بوليفيا |
778 – 779 | الأرجنتين |
780 | شيلي |
784 | باراغواي |
786 | إكوادور |
789 – 790 | البرازيل |
800 – 839 | إيطاليا ، سان مارينو و مدينة الفاتيكان |
840 – 849 | اسبانيا و أندورا |
850 | كوبا |
858 | سلوفاكيا |
859 | جمهورية التشيك |
860 | صربيا |
865 | منغوليا |
867 | كوريا الشمالية |
868 – 869 | ديك رومي |
870 – 879 | هولندا |
880 | كوريا الجنوبية |
884 | كمبوديا |
885 | تايلاند |
888 | سنغافورة |
890 الهند | سنغافورة |
893 | فيتنام |
896 | باكستان |
899 | أندونيسيا |
900 – 919 | النمسا |
930 – 939 | أستراليا |
940 – 949 | نيوزيلاندا |
950 GS1 | المكتب العالمي: التطبيقات الخاصة |
955 | ماليزيا |
958 | ماكاو |
960 GS1 | المملكة المتحدة |
977 | المنشورات التسلسلية (ISSN) |
978 – 979 | الكتب مصحوبة بأرقام ISBN بالإضافة إلى الموسيقى |
980 | إيصالات رد الأموال |
981 – 984 | كوبونات العملة المشتركة |
990 – 999 | كوبونات |
اقرأ أيضا : كيفية تحويل الرابط إلى باركود